2wd application
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – CNG, 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.4L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 – Gas, 6.7L L6 – Diesel |

